Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018
Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
Kutipan dari lampiran Permen P.106 khusus untuk jenis satwa burung, dimulai dari nomor 138 s/d 694 dengan jumlah total semua ada 557 jenis burung.
| No. | Nama Ilmiah | Nama Indonesia |
|---|---|---|
| Accipitridae | ||
| 138 | Accipiter Badius | Elangalap Shikra |
| 139 | Accipiter Cirrocephalus | Elangalap Kalung |
| 140 | Accipiter Erythrauchen | Elangalap Maluku |
| 141 | Accipiter Fasciatus | Elangalap Coklat |
| 142 | Accipiter Griseiceps | Elangalap Kepala Kelabu |
| 143 | Accipiter Gularis | Elangalap Nipon |
| 144 | Accipiter Henicogrammus | Elangalap Halmahera |
| 145 | Accipiter Hiogaster | Elangalap Kelabu |
| 146 | Accipiter Melanochlamys | Elangalap Mantel Hitam |
| 147 | Accipiter Meyerianus | Elangalap Meyer |
| 148 | Accipiter Nanus | Elangalap Kecil |
| 149 | Accipiter Nisus | Elangalap Eurasia |
| 150 | Accipiter Poliocephalus | Elangalap Pucat Sosonokan |
| 151 | Accipiter Rhodogaster | Elangalap Dada Merah |
| 152 | Accipiter Soloensis | Elangalap P Cina |
| 153 | Accipiter Sylvestris | Elangalap Tenggara |
| 154 | Accipiter Trinotatus | Elangalap Ekor Totol |
| 155 | Accipiter Trivirgatus | Elangalap Jambul |
| 156 | Accipiter Virgatus | Elangalap Besra |
| 157 | Aquila Audax | Rajawali Ekor Baji |
| 158 | Aquila Fasciata | Elang Bonelli |
| 159 | Aquila Gurneyi | Rajawali Kuskus |
| 160 | Aviceda Jerdoni | Baza Jerdon |
| 161 | Aviceda Leuphotes | Baza Hitam |
| 162 | Aviceda Subcristata | Baza Pasifik |
| 163 | Butastur Indicus | Elang Kelabu |
| 164 | Butastur Liventer | Elang Sayap Coklat |
| 165 | Butastur Teesa | Elang Mata Putih |
| 166 | Buteo Japonicus | Elang Buteo |
| 167 | Circaetus Gallicus | Elangular Jari Pendek |
| 168 | Circus Aeruginosus | Elangrawa Katak |
| 169 | Circus Approximans | Elangrawa Coklat |
| 170 | Circus Assimilis | Elangrawa Tutul |
| 171 | Circus Melanoleucos | Elangrawa Tangling |
| 172 | Circus Spilonotus | Elangrawa Timur |
| 173 | Circus Spilothorax | Elangrawa Papua |
| 174 | Clanga Clanga | Rajawali Totol |
| 175 | Elanus Caeruleus | Elang Tikus |
| 176 | Erythrotriorchis Buergersi | Elangalap Bahu Coklat |
| 177 | Gyps Himalayensis | Nasar Himalaya |
| 178 | Haliaeetus Leucogaster | Elanglaut Perut Putih |
| 179 | Haliastur Indus | Elang Bondol |
| 180 | Haliastur Sphenurus | Elang Siul |
| 181 | Harpyopsis Novaeguineae | Rajawali Papua |
| 182 | Henicopernis Longicauda | Elang Ekor Panjang |
| 183 | Hieraaetus Pennatus | Elang Setiwel |
| 184 | Hieraaetus Weiskei | Elang Kecil |
| 185 | Ichthyophaga Humilis | Elangikan Kecil |
| 186 | Ichthyophaga Ichthyaetus | Elangikan Kepala Kelabu |
| 187 | Ictinaetus Malaiensis | Elang Hitam |
| 188 | Lophotriorchis Kienerii | Elang Perut Karat |
| 189 | Macheiramphus Alcinus | Elang Kelelawar |
| 190 | Megatriorchis Doriae | Elangalap Doria |
| 191 | Milvus Migrans | Elang Paria |
| 192 | Nisaetus Alboniger | Elang Gunung |
| 193 | Nisaetus Bartelsi | Elang Jawa |
| 194 | Nisaetus Cirrhatus | Elang Brontok |
| 195 | Nisaetus Floris | Elang Flores |
| 196 | Nisaetus Lanceolatus | Elang Sulawesi |
| 197 | Nisaetus Nanus | Elang Wallace |
| 198 | Pandion Haliaetus | Elang Tiram |
| 199 | Pernis Celebensis | Sikepmadu Sulawesi |
| 200 | Pernis Ptilorhynchus | Sikepmadu Asia |
| 201 | Spilornis Cheela | Elangular Bido |
| 202 | Spilornis Kinabaluensis | Elangular Kinabalu |
| 203 | Spilornis Rufipectus | Elangular Sulawesi |
| Aegithalidae | ||
| 204 | Psaltria Exilis | Cerecet Jawa |
| Alcedinidae | ||
| 205 | Actenoides Capucinus | Cekakak Hutan Kepala Hitam |
| 206 | Actenoides Concretus | Cekakak Hutan Melayu |
| 207 | Actenoides Monachus | Cekakak Hutan Tunggir Hijau |
| 208 | Actenoides Princeps | Cekakak Hutan Dada Sisik |
| 209 | Alcedo Euryzona | Rajaudang Kalung Biru Jawa |
| 210 | Alcedo Peninsulae | Rajaudang Kalung Biru Sumatera |
| 211 | Caridonax Fulgidus | Cekakak Tunggir Putih |
| 212 | Ceyx Sangirensis | Rajaudang Sangihe |
| 213 | Dacelo Tyro | Kukabura Aru |
| 214 | Tanysiptera Carolinae | Cekakakpita Numfor |
| 215 | Tanysiptera Ellioti | Cekakakpita Kofiau |
| 216 | Tanysiptera Riedelii | Cekakakpita Biak |
| 217 | Todirhamphus Australasia | Cekakak Kalung Coklat |
| 218 | Todirhamphus Enigma | Cekakak Talaud |
| 219 | Todirhamphus Funebris | Cekakak Murung |
| 220 | Todirhamphus Lazuli | Cekakak Lazuli |
| 221 | Todirhamphus Saurophagus | Cekakak Pantai |
| Anatidae | ||
| 222 | Anseranas Semipalmata | Boha Wasur |
| 223 | Cairina Scutulata | Mentok Rimba |
| 224 | Nettapus Coromandelianus | Trutu Hijau |
| 225 | Salvadorina Waigiuensis | Itik Gunung |
| Apodidae | ||
| 226 | Aerodramus Vulcanorum | Walet Gunung |
| 227 | Hydrochous Gigas | Walet Raksasa |
| Ardeidae | ||
| 228 | Ardea Alba | Cangak Besar |
| 229 | Ardea Sumatrana | Cangak Laut |
| 230 | Ardeola Bacchus | Blekok Cina |
| 231 | Egretta Eulophotes | Kuntul Cina |
| 232 | Egretta Novaehollandiae | Kuntul Australia |
| 233 | Egretta Picata | Kuntul Belang |
| 234 | Gorsachius Goisagi | Kowak Jepang |
| 235 | Gorsachius Melanolophus | Kowak Melayu |
| 236 | Ixobrychus Eurhythmus | Bambangan Coklat |
| 237 | Ixobrychus Flavicollis | Bambangan Hitam |
| 238 | Nycticorax Caledonicus | Kowakmalam Merah |
| 239 | Zonerodius Heliosylus | Bambangan Rimba |
| Bucerotidae | ||
| 240 | Anorrhinus Galeritus | Enggang Klihingan |
| 241 | Anthracoceros Albirostris | Kangkareng Perut Putih |
| 242 | Anthracoceros Malayanus | Kangkareng Hitam |
| 243 | Berenicornis Comatus | Enggang Jambul |
| 244 | Buceros Bicornis | Enggang Papan |
| 245 | Buceros Rhinoceros | Enggang Cula |
| 246 | Rhabdotorrhinus Corrugatus | Julang Jambul Hitam |
| 247 | Rhabdotorrhinus Exarhatus | Kangkareng Sulawesi |
| 248 | Rhinoplax Vigil | Rangkong Gading |
| 249 | Rhyticeros Cassidix | Julang Sulawesi |
| 250 | Rhyticeros Everetti | Julang Sumba |
| 251 | Rhyticeros Plicatus | Julang Irian |
| 252 | Rhyticeros Undulatus | Julang Emas |
| Burhinidae | ||
| 253 | Burhinus Grallarius | Wili Wili Semak |
| 254 | Esacus Magnirostris | Wili Wili Besar |
| Cacatuidae | ||
| 255 | Cacatua Alba | Kakatua Putih |
| 256 | Cacatua Galerita | Kakatua Koki |
| 257 | Cacatua Goffiniana | Kakatua Tanimbar |
| 258 | Cacatua Moluccensis | Kakatua Maluku |
| 259 | Cacatua Sanguiena | Kakatua Rawa |
| 260 | Cacatua Sulphurea | Kakatua Jambul Kuning |
| 261 | Probosciger Aterrimus | Kakatua Raja |
| Capitonidae | ||
| 262 | Calorhamphus Fuliginosus | Takur Ampis Kalimantan |
| 263 | Caloramphus Hayii | Takur Ampis Sumatera |
| 264 | Psilopogon Armillaris | Takur Tohtor |
| 265 | Psilopogon Chrysopogon | Takur Gedang |
| 266 | Psilopogon Corvinus | Takur Bututut |
| 267 | Psilopogon Eximius | Takur Leher Hitam |
| 268 | Psilopogon Henricii | Takur Topi Merah |
| 269 | Psilopogon Javensis | Takur Tulung Tumpuk |
| 270 | Psilopogon Lineatus | Takur Bultok |
| 271 | Psilopogon Monticola | Takur Gunung |
| 272 | Psilopogon Mystacophanos | Takur Warna Warni |
| 273 | Psilopogon Oorti | Takur Bukit |
| 274 | Psilopogon Pulcherrimus | Takur Tengkuk Emas |
| 275 | Psilopogon Pyrolophus | Takur Api |
| 276 | Psilopogon Rafflesii | Takur Tutut |
| Caprimulgidae | ||
| 277 | Caprimulgus Concretus | Cabak Kolong |
| 278 | Eurostopodus Diabolicus | Taktarau Iblis |
| Casuariidae | ||
| 279 | Casuarius Bennetti | Kasuari Kerdil |
| 280 | Casuarius Casuarius | Kasuari Gelambir Ganda |
| 281 | Casuarius Unappendiculatus | Kasuari Gelambir Tunggal |
| Charadriidae | ||
| 282 | Charadrius Alexandrinus | Cerek Tilil |
| 283 | Charadrius Javanicus | Cerek Jawa |
| 284 | Charadrius Placidus | Cerek Paruh Panjang |
| 285 | Charadrius Ruficapillus | Cerek Topi Merah |
| 286 | Charadrius Veredus | Cerek Asia |
| 287 | Erythrogonys Cinctus | Cerek Lutut Merah |
| 288 | Vanellus Indicus | Trulek Gelambir Merah |
| 289 | Vanellus Cinereus | Trulek Kelabu |
| 290 | Vanellus Macropterus | Trulek Jawa |
| 291 | Vanellus Miles | Trulek Topeng |
| Chloropseidae | ||
| 292 | Chloropsis Media | Cica Daun Dahi Emas |
| 293 | Chloropsis Cochinchinensis | Cica Daun Sayap Biru |
| 294 | Chloropsis Kinabaluensis | Cica Daun Sayap Biru Kalimantan |
| 295 | Chloropsis Moluccensis | Cica Daun Sayap Biru Sumatera |
| 296 | Chloropsis Cyanopogon | Cica Daun Kecil |
| 297 | Chloropsis Sonnerati | Cica Daun Besar |
| 298 | Chloropsis Venusta | Cica Daun Sumatera |
| Ciconiidae | ||
| 299 | Ciconia Episcopus | Bangau Sandang Lawe |
| 300 | Ciconia Stormi | Bangau Storm |
| 301 | Ephippiorhynchus Asiaticus | Bangau Leher Hitam |
| 302 | Leptoptilos Javanicus | Bangau Tongtong |
| 303 | Mycteria Cinerea | Bangau Bluwok |
| Cnemophilidae | ||
| 304 | Cnemophilus Loriae | Cenderawasih Loria |
| 305 | Cnemophilus Sanguineus | Cenderawasih Jambul |
| 306 | Loboparadisea Sericea | Cenderawasih Sutera |
| Columbidae | ||
| 307 | Caloenas Nicobarica | Junai Emas |
| 308 | Columba Argentina | Merpatihutan Perak |
| 309 | Gallicolumba Hoedtii | Delimukan Wetar |
| 310 | Goura Cristata | Mambruk Ubiaat |
| 311 | Goura Sclaterii | Mambruk Selatan |
| 312 | Goura Victoria | Mambruk Victoria |
| 313 | Ptilinopus Dohertyi | Walik Rawa Manu |
| 314 | Ptilinopus Granulifrons | Walik Benjol |
| 315 | Treron Psittaceus | Punai Timor |
| 316 | Treron Teysmannii | Punai Sumba |
| Corvidae | ||
| 317 | Cissa Chinensis | Ekek Layongan |
| 318 | Cissa Thalassina | Ekek Geling |
| 319 | Corvus Florensis | Gagak Flores |
| 320 | Corvus Fuscicapillus | Gagak Kepala Coklat |
| 321 | Corvus Orru | Gagak Orru |
| 322 | Corvus Splendens | Gagak Rumah |
| 323 | Corvus Tristis | Gagak Kelabu |
| 324 | Corvus Typicus | Gagak Sulawesi |
| 325 | Corvus Unicolor | Gagak Banggai |
| 326 | Corvus Validus | Gagak Halmahera |
| 327 | Crypsirina Temia | Tangkar Centrong |
| 328 | Dendrocitta Cinerascens | Tangkaruli Kalimantan |
| 329 | Dendrocitta Occipitalis | Tangkaruli Sumatera |
| 330 | Platylophus Galericulatus | Tangkar Ongklet |
| 331 | Platysmurus Leucopterus | Tangkar Kambing |
| Cuculidae | ||
| 332 | Carpococcyx Viridis | Tokhtor Sumatra |
| 333 | Centropus Nigrorufus | Bubut Jawa |
| 334 | Centropus Rectunguis | Bubut Teragop |
| 335 | Clamator Coromandus | Bubutpacar Jambul |
| 336 | Cuculus Crassirostris | Kangkok Sulawesi |
| Estrildidae | ||
| 337 | Lonchura Vana | Bondol Arfak |
| 338 | Lonchura Oryzivora | Gelatik Jawa |
| Falconidae | ||
| 339 | Falco Berigora | Alap Alap Coklat |
| 340 | Falco Cenchroides | Alap Alap Layang |
| 341 | Falco Longipennis | Alap Alap Australia |
| 342 | Falco Moluccensis | Alap Alap Sapi |
| 343 | Falco Peregrinus | Alap Alap Kawah |
| 344 | Falco Severus | Alap Alap Macan |
| 345 | Falco Subbuteo | Alap Alap Walet |
| 346 | Falco Tinnunculus | Alap Alap Erasia |
| 347 | Microhierax Fringillarius | Alap Alap Capung |
| 348 | Microhierax Latifrons | Alap Alap Dahi Putih |
| Fregatidae | ||
| 349 | Fregata Andrewsi | Cikalang Christmas |
| 350 | Fregata Minor | Cikalang Besar |
| Fringillidae | ||
| 351 | Chrysocorythus Estherae | Kenari Melayu |
| Glareolidae | ||
| 352 | Glareola Maldivarum | Terik Asia |
| 353 | Stiltia Isabella | Terik Australia |
| Gruidae | ||
| 354 | Antigone Rubicunda | Jenjang Brolga |
| Haematopidae | ||
| 355 | Haematopus Fuliginosus | Kedidir Kelam |
| 356 | Haematopus Longirostris | Kedidir Belang |
| Heliornithidae | ||
| 357 | Heliopais Personatus | Pedendang Topeng |
| Hydrobatidae | ||
| 358 | Hydrobates Matsudairae | Petrelbadai Matsudairae |
| 359 | Hydrobates Monorhis | Petrelbadai Swinhoe |
| Indicatoridae | ||
| 360 | Indicator Archipelagicus | Pemandulebah Asia |
| Laridae | ||
| 361 | Anous Minutus | Camarangguk Hitam |
| 362 | Anous Stolidus | Camarangguk Coklat |
| 363 | Chlidonias Hybrida | Daralaut Kumis |
| 364 | Chlidonias Leucopterus | Daralaut Sayap Putih |
| 365 | Gelochelidon Nilotica | Daralaut Tiram |
| 366 | Gygis Alba | Daralaut Putih |
| 367 | Hydroprogne Caspia | Daralaut Caspia |
| 368 | Larus Brunnicephalus | Camar Kepala Coklat |
| 369 | Larus Fuscus | Camar Baltik |
| 370 | Larus Novaehollandiae | Camar Perak |
| 371 | Larus Ridibundus | Camar Kepala Hitam |
| 372 | Larus Schistisagus | Camar Punggung Abu |
| 373 | Onychoprion Aleuticus | Dara Laut Aleutian |
| 374 | Onychoprion Anaethetus | Dara Laut Batu |
| 375 | Onychoprion Fuscatus | Dara Laut Sayap Hitam |
| 376 | Onychoprion Lunatus | Dara Laut Fiji |
| 377 | Sterna Dougallii | Dara Laut Jambon |
| 378 | Sterna Hirundo | Dara Laut Biasa |
| 379 | Sterna Paradisea | Dara Laut Arktik |
| 380 | Sterna Sumatrana | Dara Laut Tengkuk Hitam |
| 381 | Sterluna Albifrons | Dara Laut Kecil |
| 382 | Thalasseus Bengalensis | Dara Laut Benggala |
| 383 | Thalasseus Bergii | Dara Laut Jambul |
| 384 | Thalasseus Bernsteini | Dara Laut Cina |
| 385 | Xema Sabini | Camar Sabine |
| Leitotrichidae | ||
| 386 | Garrulax Bicolor | Poksai Sumatra |
| 387 | Garrulax Leucolophus | Poksai Jambul |
| 388 | Garrulax Rufifrons | Poksai Kuda |
| 389 | Laniellus Albonotatus | Cica Matahari |
| 390 | Leiothrix Laurinae | Mesia Telinga Perak |
| Megapodiidae | ||
| 391 | Aepypodius Arfakianus | Maleo Gunung |
| 392 | Aepypodius Bruijnii | Maleo Waigeo |
| 393 | Eulipoa Wallacei | Gosong Maluku |
| 394 | Macrocephalon Maleo | Maleo Senkawor |
| 395 | Megapodius Bernsteinii | Gosong Sula |
| 396 | Megapodius Cumingii | Gosong Pilipina |
| 397 | Megapodius Decollatus | Gosong Papua |
| 398 | Megapodius Forstenii | Gosong Forsten |
| 399 | Megapodius Freycinet | Gosong Kelam |
| 400 | Megapodius Geelvinkianus | Gosong Biak |
| 401 | Megapodius Reinwardt | Gosong Kaki Merah |
| 402 | Megapodius Tenimberensis | Gosong Tanimbar |
| 403 | Talegalla Cuvieri | Maleo Kamur |
| 404 | Talegalla Fuscirostris | Maleo Paruh Hitam |
| 405 | Talegalla Jobiensis | Maleo Kerah Coklat |
| Meliphagidae | ||
| 406 | Macgregoria Pulchra | Cendrawasih Elok |
| 407 | Melipotes Carolae | Melipotes Foja |
| 408 | Melipotes Fumigatus | Melipotes Pipi Kuning |
| 409 | Melipotes Gymnops | Melipotes Arfak |
| Meropidae | ||
| 410 | Meropogon Forsteni | Cirik Cirik Sulawesi |
| Monarchidae | ||
| 411 | Eutrichomyias Rowleyi | Seriwang Sangihe |
| 412 | Symposiachrus Boanensis | Kehicap Boano |
| 413 | Symposiachrus Brehmii | Kehicap Biak |
| 414 | Symposiachrus Everetti | Kehicap Tanah Jampea |
| 415 | Symposiachrus Julianae | Kehicap Kofiau |
| 416 | Symposiachrus Sacerdotum | Kehicap Flores |
| Muscicapidae | ||
| 417 | Cyornis Concretus | Sikatan Besar |
| 418 | Cyornis Ruckii | Sikatan Aceh |
| 419 | Cyornis Sanfordi | Sikatan Matinan |
| 420 | Cynornis Brunneatus | Sikatanrimba Coklat |
| 421 | Muscicapa Sodhii | Sikatanrimba Sulawesi |
| Nectariniidae | ||
| 422 | Aethopyga Duyvenbodei | Burung Madu Sangihe |
| 423 | Aethopyga Mystacalis | Burung Madu Jawa |
| 424 | Aethopyga Siparaja | Burung Madu Sepah Raja |
| 425 | Anthreptes Rhodolaemus | Burung Madu Leher Merah |
| 426 | Cinnyris Buettikoferi | Burung Madu Sumba |
| Oceanitidae | ||
| 427 | Oceanites Oceanicus | Petrelbadai Coklat |
| 428 | Pelagodroma Marina | Petrelbadai Muka Putih |
| Otididae | ||
| 429 | Ardeotis Australis | Kalkunpadang Australia |
| Paradisaeidae | ||
| 430 | Astrapia Nigra | Astrapia Arfak |
| 431 | Astrapia Splendidissima | Astrapia Cemerlang |
| 432 | Cicinnurus Magnificus | Cendrawasih Belah Rotan |
| 433 | Cicinnurus Regius | Cendrawasih Raja |
| 434 | Cicinnurus Respublica | Cendrawasih Botak |
| 435 | Drepanornis Albertisi | Paruh Sabit Ekor Kuning |
| 436 | Drepanornis Bruijnii | Paruh Sabit Paruh Putih |
| 437 | Epimachus Fastosus | Paruh Sabit Kuri Kuri |
| 438 | Epimachus Meyeri | Paruh Sabit Coklat |
| 439 | Lophorina Magnifica | Toowa Cemerlang |
| 440 | Lophorina Superba | Cendrawasih Kerah |
| 441 | Lycocorax Obiensis | Cenderawasih Gagak Obi |
| 442 | Lycocorax Pyrrhopterus | Cendrawasih Gagak |
| 443 | Manucodia Ater | Manukodia Kilap |
| 444 | Manucodia Chalybatus | Manukodia Leher Keriting |
| 445 | Manucodia Jobiensis | Manukodia Jobi |
| 446 | Paradigalla Brevicauda | Paradigalla Ibinimi |
| 447 | Paradigalla Carunculata | Paradigalla Ekor Panjang |
| 448 | Paradisaea Apoda | Cendrawasih Besar |
| 449 | Paradisaea Minor | Cendrawasih Kecil |
| 450 | Paradisaea Rubra | Cendrawasih Merah |
| 451 | Parotia Berlepschi | Parotia Foja |
| 452 | Parotia Carolae | Parotia Carola |
| 453 | Parotia Sefilata | Parotia Arfak |
| 454 | Phonygammus Keraudrenii | Manukodia Terompet |
| 455 | Pteridophora Alberti | Cendrawasih Panji |
| 456 | Seleucidis Melanoleucus | Cendrawasih Mati Kawat |
| 457 | Semioptera Wallacii | Bidadari Halmahera |
| Pelecanidae | ||
| 458 | Pelecanus Conspicillatus | Undan Kacamata |
| 459 | Pelecanus Onocrotalus | Undan Putih |
| 460 | Pelecanus Philippensis | Undan Paruh Totol |
| Pellorneidae | ||
| 461 | Ptilocichla Leucogrammica | Berencet Kalimantan |
| 462 | Turdinus Macrodactylus | Berencet Besar |
| Petroicidae | ||
| 463 | Petroica Archboldi | Robin Salju |
| 464 | Petroica Bivittata | Robin Gunung |
| Phaethontidae | ||
| 465 | Phaethon Lepturus | Buntutsate Putih |
| 466 | Phaethon Rubricauda | Buntutsate Merah |
| Phalacrocoracidae | ||
| 467 | Anhinga Melanogaster | Pecukular Asia |
| Phalaropodidae | ||
| 468 | Phalaropus Lobatus | Lakirumbai Kecil |
| Phasianidae | ||
| 469 | Argusianus Argus | Kuau Raja |
| 470 | Lophura Bulweri | Sempidan Kalimantan |
| 471 | Pavo Muticus | Merak Hijau |
| 472 | Polyplectron Chalcurum | Kuaukerdil Sumatera |
| 473 | Polyplectron Schleiermacheri | Kuaukerdil Kalimantan |
| Picidae | ||
| 474 | Mulleripicus Fulvus | Pelatuk Kelabu Sulawesi |
| 475 | Mulleripicus Pulverulentus | Pelatuk Kelabu Besar |
| Pittidae | ||
| 476 | Erythropitta Arquata | Paok Kalung Biru |
| 477 | Erythropitta Dohertyi | Paok Dohertyi |
| 478 | Erythropitta Granatina | Paok Delima |
| 479 | Erythropitta Venusta | Paok Topi Hitam |
| 480 | Erythropitta Caeruleitorques | Paok Mopo Sangihe |
| 481 | Erythropitta Celebensis | Paok Mopo Sulawesi |
| 482 | Erythropitta Inspeculata | Paok Mopo Talaud |
| 483 | Erythropitta Macklotii | Paok Mopo Papua |
| 484 | Erythropitta Palliceps | Paok Mopo Siau |
| 485 | Erythropitta Rubrinucha | Paok Mopo Amboyna |
| 486 | Erythropitta Rufiventris | Paok Mopo Sultan |
| 487 | Hydrornis Baudii | Paok Kepala Biru |
| 488 | Hydrornis Caeruleus | Paok Sintau |
| 489 | Hydrornis Schneideri | Paok Schneider |
| 490 | Hydrornis Guajanus | Paok Pancawarna Jawa |
| 491 | Hydrornis Irena | Paok Pancawarna Sumatera |
| 492 | Hydrornis Schwaneri | Paok Pancawarna Kalimantan |
| 493 | Pitta Elegans | Paok Laus |
| 494 | Pitta Maxima | Paok Halmahera |
| 495 | Pitta Megarhyncha | Paok Bakau |
| 496 | Pitta Moluccensis | Paok Hujan |
| 497 | Pitta Morotaiensis | Paok Morotai |
| 498 | Pitta Nympha | Paok Bidadari |
| 499 | Pitta Rosenbergii | Paok Hijau Biak |
| 500 | Pitta Sordida | Paok Hijau |
| 501 | Pitta Versicolor | Paok Lantang |
| Podargidae | ||
| 502 | Batrachostomus Harterti | Paruhkodok Dulit |
| Podicipedidae | ||
| 503 | Podiceps Cristatus | Titihan Jambul |
| 504 | Tachybaptus Novaehollandiae | Titihan Australia |
| 505 | Tachybaptus Ruficollis | Titihan Jelaga |
| Procelariidae | ||
| 506 | Ardenna Carneipes | Penggunting Laut Kaki Merah |
| 507 | Ardenna Pacifica | Penggunting Laut Pasifik |
| 508 | Bulweria Bulwerii | Petrel Bulwer |
| 509 | Bulweria Fallax | Petrel Hindia |
| 510 | Calonectris Leucomelas | Penggunting Laut Belang |
| 511 | Daption Capense | Petrel Tanjung |
| 512 | Pachyptila Desolata | Petrel Antartika |
| 513 | Pseudobulweria Rostrata | Petrel Tahiti |
| 514 | Pterodorma Baraui | Petrel Barau |
| 515 | Pterodorma Sandwichensis | Petrel Galapagos |
| 516 | Puffinus Heinrothi | Penggunting Laut Heinroth |
| Psittacidae | ||
| 517 | Alisterus Amboinensis | Nuri Raja Ambon |
| 518 | Alisterus Chloropterus | Nuri Raja Sayap Kuning |
| 519 | Aprosmictus Erythropterus | Nuri Raja Papua |
| 520 | Aprosmictus Jonquillaceus | Nuri Raja Kembang |
| 521 | Chalcopsitta Atra | Nuri Hitam |
| 522 | Chalcopsitta Duivenbodei | Nuri Coklat |
| 523 | Chalcopsitta Scintillata | Nuri Aru |
| 524 | Charmosyna Josefinae | Perkici Josephina |
| 525 | Charmosyna Multistriata | Perkici Garis |
| 526 | Charmosyna Papou | Perkici Papua |
| 527 | Charmosyna Placentis | Perkici Dagu Merah |
| 528 | Charmosyna Pulchella | Perkici Punggung Hitam |
| 529 | Charmosyna Rubronotata | Perkici Kepala Merah |
| 530 | Charmosyna Stellae | Perkici Stella |
| 531 | Charmosyna Toxopei | Perkici Buru |
| 532 | Charmosyna Wilhelminae | Perkici Kerdil |
| 533 | Cyclopsitta Diophthalma | Nuri Ara Mata Ganda |
| 534 | Cyclopsitta Gulielmitertii | Nuri Ara Dada Jingga |
| 535 | Cyclopsitta Melanogenia | Nuri Ara Pipi Hitam |
| 536 | Cyclopsitta Nigrifrons | Nuri Ara Dahi Hitam |
| 537 | Eclectus Roratus | Nuri Bayan |
| 538 | Eos Bornea | Nuri Baluku |
| 539 | Eos Cyanogenia | Nuri Sayap Hitam |
| 540 | Eos Histrio | Nuri Talaud |
| 541 | Eos Reticulata | Nuri Tanimbar |
| 542 | Eos Semilarvata | Nuri Telinga Biru |
| 543 | Eos Squamata | Nuri Kalung Ungu |
| 544 | Geoffroyus Geoffroyi | Nuri Pipi Merah |
| 545 | Geoffroyus Simplex | Nuri Kalung Biru |
| 546 | Loriculus Amabilis | Serindit Maluku |
| 547 | Loriculus Aurantiifrons | Serindit Papua |
| 548 | Loriculus Catamene | Serindit Sangihe |
| 549 | Loriculus Exilis | Serindit Paruh Merah |
| 550 | Loriculus Flosculus | Serindit Flores |
| 551 | Loriculus Galgulus | Serindit Melayu |
| 552 | Loriculus Pusillus | Serindit Jawa |
| 553 | Loriculus Sclateri | Serindit Sula |
| 554 | Loriculus Stigmatus | Serindit Sulawesi |
| 555 | Lorius Domicella | Kasturi Tengkuk Ungu |
| 556 | Lorius Garrulus | Kasturi Ternate |
| 557 | Lorius Lory | Kasturi Kepala Hitam |
| 558 | Micropsitta Bruijnii | Nuri Kate Dada Merah |
| 559 | Micropsitta Geelvinkiana | Nuri Kategeelvink |
| 560 | Micropsitta Keiensis | Nuri Kate Topi Kuning |
| 561 | Micropsitta Pusio | Nuri Kate Pusio |
| 562 | Neopsittacus Musschenbroeki | Perkici Paruh Kuning |
| 563 | Neopsittacus Pullicauda | Perkici Paruh Jingga |
| 564 | Oreopsittacus Arfaki | Perkici Arfak |
| 565 | Prioniturus Flavicans | Kringkring Dada Kuning |
| 566 | Prioniturus Mada | Kringkring Buru |
| 567 | Prioniturus Platurus | Kringkring Bukit |
| 568 | Pseudeos Fuscata | Nuri Kelam |
| 569 | Psittacella Brehmii | Nuri Macan Brehm |
| 570 | Psittacella Lorentzi | Nuri Macan Lorentz |
| 571 | Psittacella Madaraszi | Nuri Macan Madarasz |
| 572 | Psittacella Modesta | Nuri Macan Sederhana |
| 573 | Psittacella Picta | Nuri Macan Berbiru |
| 574 | Psittacula Alexandri | Betet Biasa |
| 575 | Psittacula Longicauda | Betet Ekor Panjang |
| 576 | Psittaculirostris Cervicalis | Nuri Ara Muka Merah |
| 577 | Psittaculirostris Desmarestii | Nuri Ara Besar |
| 578 | Psittaculirostris Edwardsii | Nuri Araedward |
| 579 | Psittaculirostris Godmani | Nuri Ara Kuduk Kuning |
| 580 | Psittaculirostris Salvadorii | Nuri Ara Pipi Kuning |
| 581 | Psitteuteles Goldiei | Perkici Lembayung |
| 582 | Psitteuteles Iris | Perkici Iris |
| 583 | Psittinus Cyanurus | Nuri Tanau |
| 584 | Psittrichas Fulgidus | Nuri Kabare |
| 585 | Tanygnathus Gramineus | Betet Kelapa Buru |
| 586 | Tanygnathus Lucionensis | Betet Kelapa Filipina |
| 587 | Tanygnathus Megalorynchos | Betet Kelapa Paruh Besar |
| 588 | Tanygnathus Sumatranus | Betet Kelapa Punggung Biru |
| 589 | Trichoglossus Capistratus | Perkici Oranye |
| 590 | Trichoglossus Euteles | Perkici Timor |
| 591 | Trichoglossus Flavoviridis | Perkici Kuning Hijau |
| 592 | Trichoglossus Forsteni | Perkici Dada Merah |
| 593 | Trichoglossus Haematodus | Perkici Pelangi |
| 594 | Trichoglossus Meyeri | Perkici Kuning Gelap |
| 595 | Trichoglossus Ornatus | Perkici Dora |
